+1 (618)237-6728  perrin@honestabedealer.com

From start to finish and anywhere in between   

find us on facebook.

The Legacy Collection

Our Legacy Collection mixes our customer's historical favorites with floor plans that incorporate modern design trends.

Algood A

1232 Square Feet | 2 Floors
2 Bedrooms | 1.0 Baths

View Plan

1232 Square Feet | 2 Floors
2 Bedrooms | 1.0 Baths

Algood B

1404 Square Feet | 2 Floors
2 Bedrooms | 1.0 Baths

View plan

1404 Square Feet | 2 Floors
2 Bedrooms | 1.0 Baths

Aspen A

2152 Square Feet | 2 Floors
4 Bedrooms | 3.0 Baths

View Plan

2152 Square Feet | 2 Floors
4 Bedrooms | 3.0 Baths

Aspen B

2152 Square Feet | 2 Floors
3 Bedrooms | 3.0 Baths

View Plan

2152 Square Feet | 2 Floors
3 Bedrooms | 3.0 Baths

Avalon

3575 Square Feet | 1 Floors
4 Bedrooms | 3.0 Baths

3575 Square Feet | 1 Floors
4 Bedrooms | 3.0 Baths

View Plan

Aztec

1408 Square Feet | 1 Floors
3 Bedrooms | 2.0 Baths

1408 Square Feet | 1 Floors
3 Bedrooms | 2.0 Baths

View Plan

Bearbrook

2240 Square Feet | 2 Floors
3 Bedrooms | 2.0 Baths

2240 Square Feet | 2 Floors
3 Bedrooms | 2.0 Baths

View Plan

Bellewood

2591 Square Feet | 2 Floors
3 Bedrooms | 3.0 Baths

2591 Square Feet | 2 Floors
3 Bedrooms | 3.0 Baths

View Plan

Castlerock

1456 Square Feet | 2 Floors
1 Bedrooms | 2.0 Baths

View Plan

1456 Square Feet | 2 Floors
1 Bedrooms | 2.0 Baths

Cimarron

2960 Square Feet | 1 Floors
3 Bedrooms | 2.0 Baths

View Plan

2960 Square Feet | 1 Floors
3 Bedrooms | 2.0 Baths

Clearbrook

1890 Square Feet | 2 Floors
1 Bedrooms | 2.0 Baths

View Plan

1890 Square Feet | 2 Floors
1 Bedrooms | 2.0 Baths

Cottages - Hickory Hollow

2204 Square Feet | 2 Floors
2 Bedrooms | 2.0 Baths

View Plan

2204 Square Feet | 2 Floors
2 Bedrooms | 2.0 Baths

Cottages - 
Cool Springs

1457 Square Feet | 2 Floors
3 Bedrooms | 2.0 Baths

1457 Square Feet | 2 Floors
3 Bedrooms | 2.0 Baths

View Plan

Creekside

960 Square Feet | 1 Floors
2 Bedrooms | 1.0 Baths

960 Square Feet | 1 Floors
2 Bedrooms | 1.0 Baths

View Plan

Darlington A

1892 Square Feet | 2 Floors
4 Bedrooms | 2.0 Baths

1892 Square Feet | 2 Floors
4 Bedrooms | 2.0 Baths

View Plan

Darlington B

1724 Square Feet | 2 Floors
3 Bedrooms | 3.0 Baths

1724 Square Feet | 2 Floors
3 Bedrooms | 3.0 Baths

View Plan

Dovecreek

4050 Square Feet | 1 Floors
2 Bedrooms | 2.0 Baths

4050 Square Feet | 1 Floors
2 Bedrooms | 2.0 Baths

View Plan

Eagledale

1456 Square Feet | 2 Floors
1 Bedrooms | 2.0 Baths

1456 Square Feet | 2 Floors
1 Bedrooms | 2.0 Baths

View Plan

Edgewood

2464 Square Feet | 1 Floors
3 Bedrooms | 2.0 Baths

2464 Square Feet | 1 Floors
3 Bedrooms | 2.0 Baths

view plan

Flintridge

1334 Square Feet | 1 Floors
2 Bedrooms | 2.0 Baths

1334 Square Feet | 1 Floors
2 Bedrooms | 2.0 Baths

view plan

Forester

1614 Square Feet | 2 Floors
3 Bedrooms | 2.0 Baths

1614 Square Feet | 2 Floors
3 Bedrooms | 2.0 Baths

view plan

Cottages - Franklin

1340 Square Feet | 2 Floors
2 Bedrooms | 2.0 Baths

1340 Square Feet | 2 Floors
2 Bedrooms | 2.0 Baths

view plan

Frontier A

1275 Square Feet | 2 Floors
3 Bedrooms | 2.0 Baths

1275 Square Feet | 2 Floors
3 Bedrooms | 2.0 Baths

view plan

Frontier B

1165 Square Feet | 2 Floors
3 Bedrooms | 2.0 Baths

1165 Square Feet | 2 Floors
3 Bedrooms | 2.0 Baths

view plan

Frontier C

1488 Square Feet | 2 Floors
3 Bedrooms | 2.0 Baths

1488 Square Feet | 2 Floors
3 Bedrooms | 2.0 Baths

view plan

Frontier D

1394 Square Feet | 2 Floors
2 Bedrooms | 2.0 Baths

1394 Square Feet | 2 Floors
2 Bedrooms | 2.0 Baths

view plan

Gibson

1590 Square Feet | 2 Floors
2 Bedrooms | 2.0 Baths

1590 Square Feet | 2 Floors
2 Bedrooms | 2.0 Baths

view plan

Glenrock

2596 Square Feet | 1 Floors
3 Bedrooms | 2.0 Baths

2596 Square Feet | 1 Floors
3 Bedrooms | 2.0 Baths

view plan

Grandfield

2600 Square Feet | 2 Floors
4 Bedrooms | 3.0 Baths

2600 Square Feet | 2 Floors
4 Bedrooms | 3.0 Baths

view plan

Greenwood

1512 Square Feet | 1 Floors
3 Bedrooms | 2.0 Baths

1512 Square Feet | 1 Floors
3 Bedrooms | 2.0 Baths

view plan

Hendrix

1319 Square Feet | 2 Floors
3 Bedrooms | 2.5 Baths

1319 Square Feet | 2 Floors
3 Bedrooms | 2.5 Baths

view plan

Cambridge

2820 Square Feet | 2 Floors
3 Bedrooms | 2.5 Baths

2820 Square Feet | 2 Floors
3 Bedrooms | 2.5 Baths

view plan

Highlander

1320 Square Feet | 2 Floors
3 Bedrooms | 2.0 Baths

1320 Square Feet | 2 Floors
3 Bedrooms | 2.0 Baths

view plan

Jackson

1184 Square Feet | 3 Floors
3 Bedrooms | 3.0 Baths

1184 Square Feet | 3 Floors
3 Bedrooms | 3.0 Baths

view plan

Jamestown

1680 Square Feet | 1 Floors
3 Bedrooms | 2.0 Baths

1680 Square Feet | 1 Floors
3 Bedrooms | 2.0 Baths

view plan

Lincoln

2062 Square Feet | 2 Floors
3 Bedrooms | 2.5 Baths

2062 Square Feet | 2 Floors
3 Bedrooms | 2.5 Baths

view plan

Livingston

2032 Square Feet | 2 Floors
3 Bedrooms | 3.0 Baths

2032 Square Feet | 2 Floors
3 Bedrooms | 3.0 Baths

view plan

Madison

1463 Square Feet | 1 Floors
2 Bedrooms | 2.0 Baths

1463 Square Feet | 1 Floors
2 Bedrooms | 2.0 Baths

view plan

Meridian

1456 Square Feet | 2 Floors
2 Bedrooms | 2.0 Baths

1456 Square Feet | 2 Floors
2 Bedrooms | 2.0 Baths

view plan

Monticello

624 Square Feet | 2 Floors
1 Bedrooms | 1.0 Baths

624 Square Feet | 2 Floors
1 Bedrooms | 1.0 Baths

view plan

Mountain Vista

1680 Square Feet | 1 Floors
3 Bedrooms | 2.0 Baths

1680 Square Feet | 1 Floors
3 Bedrooms | 2.0 Baths

view plan

Navajo

1810 Square Feet | 2 Floors
3 Bedrooms | 2.0 Baths

1810 Square Feet | 2 Floors
3 Bedrooms | 2.0 Baths

view plan

Newport

1620 Square Feet | 1 Floors
3 Bedrooms | 2.0 Baths

1620 Square Feet | 1 Floors
3 Bedrooms | 2.0 Baths

view plan

Oakbrook

1590 Square Feet | 2 Floors
3 Bedrooms | 2.0 Baths

1590 Square Feet | 2 Floors
3 Bedrooms | 2.0 Baths

view plan

Patriot

1404 Square Feet | 2 Floors
3 Bedrooms | 2.0 Baths

1404 Square Feet | 2 Floors
3 Bedrooms | 2.0 Baths

view plan

Pinebluff

2840 Square Feet | 1 Floors
3 Bedrooms | 2.0 Baths

2840 Square Feet | 1 Floors
3 Bedrooms | 2.0 Baths

view plan

Raleigh

1344 Square Feet | 1 Floors
3 Bedrooms | 2.0 Baths

1344 Square Feet | 1 Floors
3 Bedrooms | 2.0 Baths

view plan

Ranger

1656 Square Feet | 2 Floors
3 Bedrooms | 2.0 Baths

1656 Square Feet | 2 Floors
3 Bedrooms | 2.0 Baths

view plan

Ravenwood

1030 Square Feet | 2 Floors
2 Bedrooms | 2.0 Baths

view plan

1030 Square Feet | 2 Floors
2 Bedrooms | 2.0 Baths

Rivergate

1948 Square Feet | 2 Floors
3 Bedrooms | 2.5 Baths

view plan

1948 Square Feet | 2 Floors
3 Bedrooms | 2.5 Baths

Riverview

1640 Square Feet | 1 Floors
3 Bedrooms | 2.0 Baths.

view plan

1640 Square Feet | 1 Floors
3 Bedrooms | 2.0 Baths.

Shawnee

1572 Square Feet | 1 Floors
3 Bedrooms | 2.0 Baths

view plan

1572 Square Feet | 1 Floors
3 Bedrooms | 2.0 Baths

Shiloh

1128 Square Feet | 1 Floors
1 Bedrooms | 1.5 Baths

view plan

1128 Square Feet | 1 Floors
1 Bedrooms | 1.5 Baths

Silverdale

2922 Square Feet | 2 Floors
2 Bedrooms | 2.0 Baths

view plan

2922 Square Feet | 2 Floors
2 Bedrooms | 2.0 Baths

Sinclair

1040 Square Feet | 1 Floors
2 Bedrooms | 1.5 Baths

view plan

1040 Square Feet | 1 Floors
2 Bedrooms | 1.5 Baths

Spiritwood

2984 Square Feet | 1 Floors
4 Bedrooms | 2.0 Baths

view plan

2984 Square Feet | 1 Floors
4 Bedrooms | 2.0 Baths

Stanton

1680 Square Feet | 1 Floors
3 Bedrooms | 2.0 Baths

1680 Square Feet | 1 Floors
3 Bedrooms | 2.0 Baths

view plan

Summerfield

2784 Square Feet | 1 Floors
3 Bedrooms | 4.0 Baths

2784 Square Feet | 1 Floors
3 Bedrooms | 4.0 Baths

view plan

Sunnyvale

2464 Square Feet | 2 Floors
2 Bedrooms | 2.0 Baths

2464 Square Feet | 2 Floors
2 Bedrooms | 2.0 Baths

view plan

Swiftwater

1276 Square Feet | 1 Floors
2 Bedrooms | 2.0 Baths

1276 Square Feet | 1 Floors
2 Bedrooms | 2.0 Baths

view plan

Waverly

1344 Square Feet | 2 Floors
2 Bedrooms | 1.5 Baths

1344 Square Feet | 2 Floors
2 Bedrooms | 1.5 Baths

view plan

Westfield

1928 Square Feet | 2 Floors
3 Bedrooms | 3.0 Baths

1928 Square Feet | 2 Floors
3 Bedrooms | 3.0 Baths

view plan

Westport

2060 Square Feet | 2 Floors
3 Bedrooms | 3.0 Baths.

2060 Square Feet | 2 Floors
3 Bedrooms | 3.0 Baths.

view plan

Wildrose

2470 Square Feet | 1 Floors
2 Bedrooms | 2.0 Baths

2470 Square Feet | 1 Floors
2 Bedrooms | 2.0 Baths

view plan

Wilmington

1600 Square Feet | 1 Floors
3 Bedrooms | 2.0 Baths

1600 Square Feet | 1 Floors
3 Bedrooms | 2.0 Baths

learn more

Wolfdale

Wolfdale2600 Square Feet | 1 Floors
2 Bedrooms | 3.0 Baths

2600 Square Feet | 1 Floors
2 Bedrooms | 3.0 Baths

learn more